<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>emisiones GEI archivos | Integra</title>
	<atom:link href="https://consultoresdesistemasdegestion.es/tag/emisiones-gei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://consultoresdesistemasdegestion.es/tag/emisiones-gei/</link>
	<description>Consultores de sistemas de gestión. Certifica tu empresa con las normas ISO adaptadas a tu negocio. ¡Somos la opción que te certifica a la primera!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 11:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://consultoresdesistemasdegestion.es/wp-content/uploads/favicon-integra-1-120x120.png</url>
	<title>emisiones GEI archivos | Integra</title>
	<link>https://consultoresdesistemasdegestion.es/tag/emisiones-gei/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Huella de carbono verificada: paso clave para generar confianza</title>
		<link>https://consultoresdesistemasdegestion.es/huella-de-carbono-verificada-paso-clave-para-generar-confianza/</link>
					<comments>https://consultoresdesistemasdegestion.es/huella-de-carbono-verificada-paso-clave-para-generar-confianza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nuria Guzman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 11:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Huella de Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Cálculo de huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Cómo verificar la huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones GEI]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 14064]]></category>
		<category><![CDATA[MITECO]]></category>
		<category><![CDATA[Registro huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[VERIFICAR HUELLA DE CARBONO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://consultoresdesistemasdegestion.es/?p=6942</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el actual contexto de transición hacia modelos más sostenibles, el cálculo de la Huella de Carbono se ha consolidado como uno de los indicadores ambientales más relevantes para las...</p>
<p>La entrada <a href="https://consultoresdesistemasdegestion.es/huella-de-carbono-verificada-paso-clave-para-generar-confianza/">Huella de carbono verificada: paso clave para generar confianza</a> se publicó primero en <a href="https://consultoresdesistemasdegestion.es">Integra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://consultoresdesistemasdegestion.es/huella-de-carbono-verificada-paso-clave-para-generar-confianza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISO 14064: Credibilidad en el cálculo de tu Huella de Carbono</title>
		<link>https://consultoresdesistemasdegestion.es/iso-14064-credibilidad-en-el-calculo-de-tu-huella-de-carbono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Integra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 07:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Huella de Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cálculo huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones GEI]]></category>
		<category><![CDATA[Huella carbono verificada]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 14064]]></category>
		<category><![CDATA[Obligatoriedad huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de mitigación]]></category>
		<category><![CDATA[Reducción Huella Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Registro huella de carbono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consultoresdesistemasdegestion.es/?p=4807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Actualmente, en el camino hacia la sostenibilidad, el cálculo de la Huella de Carbono de una organización, es uno de los indicadores ambientales más interesantes, ya que le permitirá identifiquen áreas de...</p>
<p>La entrada <a href="https://consultoresdesistemasdegestion.es/iso-14064-credibilidad-en-el-calculo-de-tu-huella-de-carbono/">ISO 14064: Credibilidad en el cálculo de tu Huella de Carbono</a> se publicó primero en <a href="https://consultoresdesistemasdegestion.es">Integra</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CALCULA LA HUELLA DE CARBONO DE TU PRODUCTO</title>
		<link>https://consultoresdesistemasdegestion.es/calcula-la-huella-de-carbono-de-tu-producto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Integra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 07:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Huella de Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cálculo huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones GEI]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 14060]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 14067]]></category>
		<category><![CDATA[VERIFICAICÓN HUELLA DE CARBONO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consultoresdesistemasdegestion.es/?p=4713</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué es la norma ISO 14067?  La norma ISO 14067 establece los principios, requisitos y directrices para la cuantificación de la huella de carbono de productos. Su objetivo es cuantificar...</p>
<p>La entrada <a href="https://consultoresdesistemasdegestion.es/calcula-la-huella-de-carbono-de-tu-producto/">CALCULA LA HUELLA DE CARBONO DE TU PRODUCTO</a> se publicó primero en <a href="https://consultoresdesistemasdegestion.es">Integra</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CALCULA LA HUELLA DE CARBONO DE TU EMPRESA</title>
		<link>https://consultoresdesistemasdegestion.es/calcula-la-huella-de-carbono-de-tu-empresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Integra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 07:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Huella de Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones directas]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones GEI]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones indirectas]]></category>
		<category><![CDATA[Gases de Efecto Invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Registro huella de carbono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consultoresdesistemasdegestion.es/?p=4410</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Huella de Carbono  de una organización mide todas las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) emitidas por efecto directo o indirecto a través de la actividad que desarrolla dicha empresa. Medir o calcular la...</p>
<p>La entrada <a href="https://consultoresdesistemasdegestion.es/calcula-la-huella-de-carbono-de-tu-empresa/">CALCULA LA HUELLA DE CARBONO DE TU EMPRESA</a> se publicó primero en <a href="https://consultoresdesistemasdegestion.es">Integra</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
