<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>emisiones de GEI archivos | Integra</title>
	<atom:link href="https://consultoresdesistemasdegestion.es/tag/emisiones-de-gei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://consultoresdesistemasdegestion.es/tag/emisiones-de-gei/</link>
	<description>Consultores de sistemas de gestión. Certifica tu empresa con las normas ISO adaptadas a tu negocio. ¡Somos la opción que te certifica a la primera!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 13:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://consultoresdesistemasdegestion.es/wp-content/uploads/favicon-integra-1-120x120.png</url>
	<title>emisiones de GEI archivos | Integra</title>
	<link>https://consultoresdesistemasdegestion.es/tag/emisiones-de-gei/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>HUELLA DE CARBONO DE UN PRODUCTO CON ISO 14067</title>
		<link>https://consultoresdesistemasdegestion.es/huella-de-carbono-de-un-producto-con-iso-14067/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nuria Guzman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Huella de Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 14001]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de GEI]]></category>
		<category><![CDATA[huella carbono de producto]]></category>
		<category><![CDATA[huella de carbono verificada]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 14067]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://consultoresdesistemasdegestion.es/?p=6947</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué es la norma ISO 14067? La norma&#160;ISO 14067 te ayuda en el cálculo de la Huella de carbono de un producto. La&#160;norma ISO 14067&#160;establece los principios, requisitos y directrices...</p>
<p>La entrada <a href="https://consultoresdesistemasdegestion.es/huella-de-carbono-de-un-producto-con-iso-14067/">HUELLA DE CARBONO DE UN PRODUCTO CON ISO 14067</a> se publicó primero en <a href="https://consultoresdesistemasdegestion.es">Integra</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calcular la huella de carbono: la nueva ventaja competitiva</title>
		<link>https://consultoresdesistemasdegestion.es/calcular-la-huella-de-carbono-la-nueva-ventaja-competitiva/</link>
					<comments>https://consultoresdesistemasdegestion.es/calcular-la-huella-de-carbono-la-nueva-ventaja-competitiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Integra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 10:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Huella de Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cálculo huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de GEI]]></category>
		<category><![CDATA[Gases de Efecto Invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Huella carbono verificada]]></category>
		<category><![CDATA[huella de carbono para pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Obligatoriedad huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[reducción de emisiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://integra.demos-idento.es/?p=4888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Actualmente, en el camino hacia la sostenibilidad, el cálculo de la Huella de Carbono de una organización, es uno de los indicadores ambientales más interesantes, ya que le permitirá identifiquen áreas de...</p>
<p>La entrada <a href="https://consultoresdesistemasdegestion.es/calcular-la-huella-de-carbono-la-nueva-ventaja-competitiva/">Calcular la huella de carbono: la nueva ventaja competitiva</a> se publicó primero en <a href="https://consultoresdesistemasdegestion.es">Integra</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://consultoresdesistemasdegestion.es/calcular-la-huella-de-carbono-la-nueva-ventaja-competitiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VERIFICA LAS EMISIONES DE GEI CON ISO 14064</title>
		<link>https://consultoresdesistemasdegestion.es/verifica-las-emisiones-de-gei-con-iso-14064/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Integra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 07:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Huella de Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de GEI]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 14064]]></category>
		<category><![CDATA[verificación emisiones GEI]]></category>
		<category><![CDATA[verificación huella carbono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consultoresdesistemasdegestion.es/?p=4717</guid>

					<description><![CDATA[<p>Actualmente, la preocupación por los efectos del Cambio Climático en el mundo se ha visto incrementada. Y esta preocupación se traslada a las autoridades competentes, que cada vez van estableciendo más medidas...</p>
<p>La entrada <a href="https://consultoresdesistemasdegestion.es/verifica-las-emisiones-de-gei-con-iso-14064/">VERIFICA LAS EMISIONES DE GEI CON ISO 14064</a> se publicó primero en <a href="https://consultoresdesistemasdegestion.es">Integra</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Objetivo Zero Emisiones Netas con el nuevo estándar ISO</title>
		<link>https://consultoresdesistemasdegestion.es/objetivo-cero-emisiones-netas-con-el-nuevo-estandar-iso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Integra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 07:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Huella de Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cero emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[COP27]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencia climática]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de GEI]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Net Zero Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Estándar Iso]]></category>
		<category><![CDATA[Reducción emisiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consultoresdesistemasdegestion.es/?p=4471</guid>

					<description><![CDATA[<p>La semana pasada, en Egipto, se celebró la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) bajo el lema, Juntos...</p>
<p>La entrada <a href="https://consultoresdesistemasdegestion.es/objetivo-cero-emisiones-netas-con-el-nuevo-estandar-iso/">Objetivo Zero Emisiones Netas con el nuevo estándar ISO</a> se publicó primero en <a href="https://consultoresdesistemasdegestion.es">Integra</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TU EMPRESA Y SU HUELLA DE CARBONO</title>
		<link>https://consultoresdesistemasdegestion.es/tu-empresa-y-su-huella-de-carbono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Integra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 07:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Huella de Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[compensación de emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de GEI]]></category>
		<category><![CDATA[Registro huella de carbono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.consultoresdesistemasdegestion.es/?p=4257</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Huella de Carbono  de una organización mide todas las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) emitidas por efecto directo o indirecto a través de la actividad que desarrolla dicha empresa. Medir o...</p>
<p>La entrada <a href="https://consultoresdesistemasdegestion.es/tu-empresa-y-su-huella-de-carbono/">TU EMPRESA Y SU HUELLA DE CARBONO</a> se publicó primero en <a href="https://consultoresdesistemasdegestion.es">Integra</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
